Sampdoria
(6 место в Serie A)
Финансовое состояние: 34,653,648
Постройки (22 / 197)
Постройка | Уровень | Ср. в лиге |
Офис скаутов | 0 | 3.2 |
Магазин | 1 | 2.1 |
Центр товаров | 1 | 0.8 |
Офис | 4 | 3 |
Апартаменты | 0 | 2 |
Афиша | 0 | 0.9 |
Отель | 0 | 0.3 |
Клубный центр | 7 | 7.4 |
Медицинский центр | 1 | 2.4 |
Центр восстановления | 4 | 0 |
Медиацентр | 0 | 0.6 |
Центр тренировок | 2 | 3.3 |
Тренировочные поля | 1 | 2.8 |
Дорожка для бега | 1 | 3.7 |
Центр поддержки клиентов | 0 | 0.7 |
Клубный музей | 0 | 0.7 |
Клубный университет | 0 | 0.8 |
Молодежная академия | 0 | 1.6 |
Молодежный центр | 0 | 1.6 |
Станция метро | 0 | 0.1 |
Персонал (8)
Специалист | Специализация | Контракт |
![]() | Тренер молодых игроков | 02/08/22 |
![]() | Тренер по физподготовке | 03/08/22 |
![]() | Тренер основы | 07/11/22 |
![]() | Тренер основы | 08/11/22 |
![]() | Массажист | 15/03/23 |
![]() | Тренер основы | 15/03/23 |
![]() | Начальник строительства | 18/07/22 |
![]() | Тренер основы | 23/03/22 |