Sampdoria
(6 место в Serie A)
Финансовое состояние: 35,985,670
Клуб | Sampdoria |
Финансовое состояние | 35,985,670 |
Уровень инфраструктуры | 22 из 197 / 10 место в лиге |
Персонал / Офис | 8 / 4 уровень (мест: 8) |
Репутация местная / международная | 13 / 1 |
Лига | Serie A (после 34 туров) |
Место в лиге | 6 |
Прошлый сезон | 7 |
Прогноз на сезон | 7 |
СИЛА11 | 1,249 / 7 в лиге |
Трофеи | 4 |
Стадион | Luigi Ferraris: 36,703 |
Зарплата менеджера | 8,000 в неделю |
После нажатия кнопки Вы сразу получите клуб в управление! Можно управлять двумя клубами, VIP - четырьмя!