Bari
(12 место в Serie A)
Финансовое состояние: 32,439,632
Постройки (10 / 197)
Постройка | Уровень | Ср. в лиге |
Офис скаутов | 0 | 3.1 |
Магазин | 0 | 2.1 |
Центр товаров | 0 | 0.8 |
Офис | 1 | 3 |
Апартаменты | 0 | 2 |
Афиша | 0 | 0.9 |
Отель | 0 | 0.3 |
Клубный центр | 6 | 7.4 |
Медицинский центр | 0 | 2.4 |
Центр восстановления | 1 | 0 |
Медиацентр | 0 | 0.6 |
Центр тренировок | 1 | 3.3 |
Тренировочные поля | 0 | 2.8 |
Дорожка для бега | 1 | 3.7 |
Центр поддержки клиентов | 0 | 0.7 |
Клубный музей | 0 | 0.7 |
Клубный университет | 0 | 0.8 |
Молодежная академия | 0 | 1.6 |
Молодежный центр | 0 | 1.6 |
Станция метро | 0 | 0.1 |
Персонал (2)
Специалист | Специализация | Контракт |
![]() | Тренер основы | 07/11/22 |
![]() | Помощник менеджера | 19/10/20 |