Southampton
(2 место в Premier League)
Финансовое состояние: 21,668,246
Клуб | Southampton |
Финансовое состояние | 21,668,246 |
Уровень инфраструктуры | 21 из 197 / 13 место в лиге |
Персонал / Офис | 2 / 1 уровень (мест: 2) |
Репутация местная / международная | 7 / 1 |
Лига | Premier League (после 34 туров) |
Место в лиге | 2 |
Прошлый сезон | 18 |
Прогноз на сезон | 10 |
СИЛА11 | 1,241 / 10 в лиге |
Трофеи | 0 |
Стадион | St.Marys: 32,755 |
Зарплата менеджера | 8,000 в неделю |
После нажатия кнопки Вы сразу получите клуб в управление! Можно управлять двумя клубами, VIP - четырьмя!