Norwich
(3 место в Premier League)
Финансовое состояние: 19,474,835
Клуб | Norwich |
Финансовое состояние | 19,474,835 |
Уровень инфраструктуры | 9 из 197 / 18 место в лиге |
Персонал / Офис | 1 / 0 уровень (мест: 0) |
Репутация местная / международная | 10 / 1 |
Лига | Premier League (после 34 туров) |
Место в лиге | 3 |
Прошлый сезон | 17 |
Прогноз на сезон | 13 |
СИЛА11 | 1,222 / 13 в лиге |
Трофеи | 1 |
Стадион | Carrow Road: 27,033 |
Зарплата менеджера | 8,000 в неделю |
После нажатия кнопки Вы сразу получите клуб в управление! Можно управлять двумя клубами, VIP - четырьмя!