Kuban
(1 место в Premier Liga)
Финансовое состояние: 14,400,648
Клуб | Kuban |
Финансовое состояние | 14,400,648 |
Уровень инфраструктуры | 2 из 197 / 17 место в лиге |
Персонал / Офис | 1 / 0 уровень (мест: 0) |
Репутация местная / международная | 6 / 1 |
Лига | Premier Liga (после 34 туров) |
Место в лиге | 1 |
Прошлый сезон | 18 |
Прогноз на сезон | 11 |
СИЛА11 | 1,231 / 11 в лиге |
Трофеи | 3 |
Стадион | Kuban: 32,154 |
Зарплата менеджера | 8,000 в неделю |
После нажатия кнопки Вы сразу получите клуб в управление! Можно управлять двумя клубами, VIP - четырьмя!