Mariupol
(5 место в Premier Liga)
Финансовое состояние: 42,273,298
Клуб | Mariupol |
Финансовое состояние | 42,273,298 |
Уровень инфраструктуры | 4 из 197 / 12 место в лиге |
Персонал / Офис | 0 / 0 уровень (мест: 0) |
Репутация местная / международная | 13 / 1 |
Лига | Premier Liga (после 34 туров) |
Место в лиге | 5 |
Прошлый сезон | 14 |
Прогноз на сезон | 5 |
СИЛА11 | 1,278 / 5 в лиге |
Трофеи | 0 |
Стадион | im. Volodymyra Boyko: 12,636 |
Зарплата менеджера | 8,000 в неделю |
После нажатия кнопки Вы сразу получите клуб в управление! Можно управлять двумя клубами, VIP - четырьмя!